8;27514;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 12:40:39;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6617;1531.7;
8;27340;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 09:01:09;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6609;1153.3000000000002;
8;27334;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 09:45:04;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6610;1830.5;
8;26932;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 16:45:21;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6622;1470.2000000000003;
8;25666;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 10:34:20;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6611;590.0;
8;25368;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 07:54:28;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6606;2535.4;
8;25288;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 06:09:37;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6604;387.05000000000007;
8;25090;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 12:55:24;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6619;263.6;
8;23368;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 15:46:09;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6621;847.6500000000001;
8;22455;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 11:03:55;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6614;659.0;
8;22309;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 07:37:15;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6605;669.8;
8;22245;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 08:12:21;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6607;622.4;
8;22234;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 09:17:28;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6608;986.4;
8;22200;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 06:07:40;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6603;976.4500000000002;
8;22180;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 11:13:42;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6615;653.75;
8;21198;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 10:44:14;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6613;2090.0;
8;20312;TESTE FERNANDO;31/12/1969 21:00:00;29/10/2018 10:43:37;29/10/2018 00:00:00;29/10/2018 23:59:59;E;;6612;1098.0;
